Semester I/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKWU1002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | W |
2 | FFTT1001 | Fisika I | 3 | 3 | 0 | W |
3 | FFTT1003 | Kimia | 2 | 2 | 0 | W |
4 | FFTT1005 | Praktikum Kimia | 1 | 0 | 1 | W |
5 | FFTT1007 | Matematika I | 3 | 3 | 0 | W |
6 | STPB1001 | Konsep Teknologi | 2 | 2 | 0 | W |
7 | STPB1003 | Geologi Dasar | 2 | 2 | 0 | W |
8 | STPB1005 | Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi | 2 | 2 | 0 | W |
9 | MKWU1006 | Pembinaan Karakter I | 0 | 0 | 0 | W |
17 | 15 | 1 |
Semester II/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKWU1001 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | W |
2 | MKWU1003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | W |
3 | MKWU1004 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | W |
4 | MKWU1005 | Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | W |
5 | FFTT1002 | Fisika II | 3 | 3 | 0 | W |
6 | FFTT1004 | Praktikum Fisika II | 1 | 0 | 1 | W |
7 | FFTT1006 | Matematika II | 3 | 3 | 0 | W |
8 | STPB1002 | Kimia II | 2 | 2 | 0 | W |
9 | STPB1004 | Praktikum Kimia II | 1 | 0 | 1 | W |
10 | STPB1006 | Kristalografi dan Mineralogi | 2 | 2 | 0 | W |
11 | STPB1008 | Praktikum Kristalografi dan Mineralogi | 1 | 0 | 1 | W |
12 | MKWU1007 | Pembinaan Karakter II | ||||
21 | 18 | 3 |
Semester III/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKWU2001 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | W |
2 | FFTT2001 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 3 | 0 | W |
3 | STPB2007 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 | 0 | W |
4 | STPB2009 | Pemograman Komputer | 2 | 2 | 0 | W |
5 | STPB2011 | Mekanika Tanah | 2 | 2 | 0 | W |
6 | STPB2013 | Mekanika Teknik | 2 | 2 | 0 | W |
7 | STPB2015 | Tambang Terbuka | 3 | 3 | 0 | W |
8 | STPB2017 | Geologi Struktur | 2 | 2 | 0 | W |
9 | STPB2019 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | 0 | 1 | W |
20 | 19 | 1 |
Semester IV/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | STPB2010 | Tektonofisik | 2 | 2 | 0 | W |
2 | STPB2012 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | W |
3 | STPB2014 | Penggerak Mula | 2 | 2 | 0 | W |
4 | STPB2016 | Penyaliran Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
5 | STPB2018 | Tambang Bawah Tanah | 3 | 3 | 0 | W |
6 | STPB2020 | Genesa Bahan Galian | 2 | 2 | 0 | W |
7 | STPB2022 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 2 | 0 | W |
8 | STPB2024 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | 1 | 0 | 1 | W |
9 | STPB2026 | Mekanika Batuan | 2 | 2 | 0 | W |
10 | STPB2028 | Praktikum Mekanika Batuan | 1 | 0 | 1 | W |
20 | 18 | 2 |
Semester V/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | STPB3021 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | 0 | W |
2 | STPB3023 | Teknik Eksplorasi | 3 | 3 | 0 | W |
3 | STPB3025 | Geostatistik | 2 | 2 | 0 | W |
4 | STPB3027 | Analisis Investasi Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
5 | STPB3029 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | W |
6 | STPB3031 | Ilmu Ukur Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
7 | STPB3033 | Praktikum Ilmu Ukur Tambang | 1 | 0 | 1 | W |
8 | STPB3035 | Geoteknik Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
9 | STPB3037 | Praktikum Geoteknik Tambang | 1 | 0 | 1 | W |
10 | STPB3039 | Pemodelan dan Estimasi Sumberdaya | 2 | 2 | 0 | W |
11 | STPB3041 | Praktikum Pemodelan dan Estimasi Sumberdaya | 1 | 0 | 1 | W |
20 | 17 | 3 |
Semester VI/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | FTTT3002 | Technopreneurship | 2 | 2 | 0 | W |
2 | FTTT3004 | Proyek Technopreneurship | 1 | 0 | 1 | W |
3 | STPB3030 | Manajemen Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
4 | STPB3032 | K3 dan Keselamatan Pertambangan | 2 | 2 | 0 | W |
5 | STPB3034 | Hukum dan Kebijakan Pertambangan | 2 | 2 | 0 | W |
6 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | 2 | 0 | P | |
7 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | 2 | 0 | P | |
8 | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | 2 | 0 | P | |
9 | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | 2 | 0 | P | |
10 | Mata Kuliah Pilihan V | 2 | 2 | 0 | P | |
11 | Mata Kuliah Pilihan VI | 2 | 2 | 0 | P | |
21 | 20 | 1 |
Semester VII/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | STPB4043 | Valuasi Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
2 | STPB4045 | Perencanaan Tambang Bawah Tanah | 3 | 3 | 0 | W |
3 | STPB4047 | Perencanaan Tambang Terbuka | 3 | 3 | 0 | W |
4 | STPB4049 | Ventilasi Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
5 | STPB4051 | Teknik Pengeboran dan Peledakan | 2 | 2 | 0 | W |
6 | STPB4053 | Pengolahan Bahan Galian | 2 | 2 | 0 | W |
7 | STPB4055 | Praktikum Pengolahan Bahan Galian | 1 | 0 | 1 | W |
8 | STPB4057 | Lingkungan Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
9 | MKWUP001 | KKN | 2 | 0 | 2 | W |
10 | Mata Kuliah Pilihan VII | 2 | 2 | 0 | P | |
21 | 18 | 3 |
Semester VIII/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | STPBPA01 | Tugas Akhir | 5 | 5 | 0 | W |
2 | Mata Kuliah Pilihan VIII | 2 | 2 | 0 | P | |
7 |
Total SKS: 147 Kuliah: 133 Praktikum: 14
Daftar Mata Kuliah Pilihan pada Semester
No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS Total | K | P | Keahlian / Bidang Minat |
Semester VI | ||||||
1 | STPB6036 | Manajemen Konflik | 2 | 2 | 0 | – |
2 | STPB6038 | Teknologi Batubara | 2 | 2 | 0 | – |
3 | STPB6040 | Coal Bed Methane | 2 | 2 | 0 | – |
4 | STPB6042 | Perencanan Pabrik Pengolahan Mineral | 2 | 2 | 0 | – |
5 | STPB6044 | Korosi dalam Industri Pertambangan | 2 | 2 | 0 | – |
6 | STPB6046 | Evaluasi Formasi | 2 | 2 | 0 | – |
7 | STPB6048 | Hidrometalurgi | 2 | 2 | 0 | – |
8 | STPB6050 | Geothermal | 2 | 2 | 0 | – |
9 | STPB6052 | Teknik Produksi Migas | 2 | 2 | 0 | – |
10 | STPB6054 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 2 | 0 | – |
11 | STPB6056 | Reklamasi dan Pasca Tambang | 2 | 2 | 0 | – |
12 | STPB6058 | Strategi Bisnis Pertambangan | 2 | 2 | 0 | – |
13 | STPB6060 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | 0 | – |
14 | STPB6062 | Teknik Komunikasi | 2 | 2 | 0 | – |
15 | STPB6064 | Pirometalurgi | 2 | 2 | 0 | – |
16 | STPB6066 | Hidrogeologi Tambang | 2 | 2 | 0 | – |
17 | STPBP068 | Kerja Praktek | 2 | 2 | 0 | – |
Semester VII | ||||||
18 | STPB6059 | Eksplorasi Geofisika | 2 | 0 | 2 | – |
19 | STPB6061 | Petrologi | 2 | 2 | 0 | – |
20 | STPB6063 | Ganesa dan Eksplorasi Batubara | 2 | 2 | 0 | – |
21 | STPB6065 | Eksplorasi Geokimia dan Analisis Bijih | 2 | 2 | 0 | – |
Semester VIII | ||||||
22 | STPB6070 | Teknik Pemboran Eksplorasi | 2 | 2 | 0 | – |
23 | STPB6072 | Sistem Kebumian | 2 | 2 | 0 | – |
24 | STPB6074 | Fotogrametri | 2 | 2 | 0 | – |