Semester I/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKS 103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | W |
2 | MKS 104 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | W |
3 | TPB 101 | Kalkulus I | 3 | 3 | 0 | W |
4 | TPB 103 | Fisika Dasar I | 3 | 3 | 0 | W |
5 | TPB 113 | Kimia Dasar I | 3 | 3 | 0 | W |
6 | TPB 107 | Konsep Teknologi | 2 | 2 | 0 | W |
7 | TPB 109 | Geologi Dasar | 2 | 2 | 0 | W |
8 | TPB 115 | Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi | 2 | 2 | 0 | W |
19 | 19 | 0 |
Semester II/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKS 101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | W |
2 | MKS 106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | W |
3 | MKS 201 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | W |
4 | TPB 102 | Kalkulus II | 3 | 3 | 0 | W |
5 | TPB 110 | Fisika Dasar II | 3 | 2 | 1 | W |
6 | TPB 112 | Kimia Dasar II | 3 | 2 | 1 | W |
7 | TPB 114 | Kristalografi dan Mineralogi | 3 | 2 | 1 | W |
18 | 15 | 3 |
Semester III/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKS 105 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | W |
2 | TPB 201 | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 | W |
3 | TPB 215 | Pemrograman Komputer | 2 | 2 | 0 | W |
4 | TPB 205 | Statistika Dasar | 3 | 2 | 1 | W |
5 | TPB 217 | Mekanika Tanah | 2 | 2 | 0 | W |
6 | TPB 209 | Mekanika Teknik | 2 | 2 | 0 | W |
7 | TPB 219 | Tambang Terbuka | 3 | 3 | 0 | W |
8 | TPB 221 | Geologi Struktur | 3 | 2 | 1 | W |
20 | 18 | 2 |
Semester IV/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | TPB 202 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 2 | 1 | W |
2 | TPB 204 | Tektonofisik | 2 | 2 | 0 | W |
3 | TPB 218 | Penggerak Mula | 2 | 2 | 0 | W |
4 | TPB 208 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | W |
5 | TPB 210 | Mekanika Batuan | 3 | 2 | 1 | W |
6 | TPB 220 | Penyaliran Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
7 | TPB 222 | Tambang Bawah Tanah | 3 | 3 | 0 | W |
8 | TPB 224 | Genesa Bahan Galian | 2 | 2 | 0 | W |
20 | 18 | 2 |
Semester V/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | TPB 301 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | 0 | W |
2 | TPB 303 | Ilmu Ukur Tambang | 3 | 2 | 1 | W |
3 | TPB 305 | Teknik Eksplorasi | 3 | 3 | 0 | W |
4 | TPB 317 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | W |
5 | TPB 319 | Geoteknik Tambang | 3 | 2 | 1 | W |
6 | TPB 321 | Pemodelan dan Estimasi Sumberdaya | 3 | 2 | 1 | W |
7 | TPB 313 | Geostatistik | 2 | 2 | 0 | W |
8 | TPB 315 | Analisis Investasi Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
20 | 17 | 3 |
Semester VI/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | FTT 302 | Technopreneurship | 2 | 2 | 0 | W |
2 | TPB 314 | Manajemen Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
3 | TPB 316 | K3 dan Keselamatan Pertambangan | 2 | 2 | 0 | W |
4 | TPB 318 | Kuliah Lapangan | 1 | 0 | 1 | W |
5 | TPB P04 | Seminar | 1 | 1 | 0 | W |
6 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | 2 | 0 | P | |
7 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | 2 | 0 | P | |
8 | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | 2 | 0 | P | |
9 | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | 2 | 0 | P | |
10 | Mata Kuliah Pilihan V | 2 | 2 | 0 | P | |
11 | Mata Kuliah Pilihan VI | 2 | 2 | 0 | P | |
20 | 19 | 1 |
Semester VII/Ganjil
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | TPB P01 | Valuasi Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
2 | TPB 415 | Perencanaan Tambang Bawah Tanah | 3 | 3 | 0 | W |
3 | TPB 403 | Pengolahan Bahan Galian | 3 | 2 | 1 | W |
4 | TPB 417 | Perencanaan Tambang Terbuka | 3 | 3 | 0 | W |
5 | TPB 419 | Ventilasi Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
6 | TPB 421 | Teknik Pengeboran dan Peledakan | 2 | 2 | 0 | W |
7 | TPB 411 | Lingkungan Tambang | 2 | 2 | 0 | W |
8 | Mata Kuliah Pilihan VII | 2 | 2 | 0 | P | |
19 | 18 | 1 |
Semester VIII/Genap
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Total | K | P | W/P |
1 | MKS P02 | KKN | 2 | 0 | 2 | W |
2 | TPB PA2 | Tugas Akhir | 4 | 4 | 0 | W |
3 | Mata Kuliah Pilihan VIII | 2 | 2 | 0 | P | |
8 | 6 | 2 |
Total SKS: 144 Kuliah: 130 Praktikum: 14
No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS Total | K | P | Keahlian / Bidang Minat |
Semester Ganjil | ||||||
1 | TPB 501 | Eksplorasi Geokimia dan Analisis Bijih | 2 | 2 | 0 | – |
2 | TPB 503 | Eksplorasi Geofisika | 2 | 2 | 0 | – |
3 | TPB 505 | Petrologi | 2 | 2 | 0 | – |
4 | TPB 507 | Genesa dan Eksplorasi Batubara | 2 | 2 | 0 | – |
Semester Genap | ||||||
5 | TPB P02 | Kerja Praktek | 2 | 0 | 2 | – |
6 | TPB 542 | Teknik Pemboran Eksplorasi | 2 | 2 | 0 | – |
7 | TPB 544 | Sistem Kebumian | 2 | 2 | 0 | – |
8 | TPB 546 | Fotogrametri | 2 | 2 | 0 | – |
9 | TPB 548 | Manajemen Konflik | 2 | 2 | 0 | – |
10 | TPB 510 | Teknologi Batubara | 2 | 2 | 0 | – |
11 | TPB 512 | Coal Bed Methane (CBM) | 2 | 2 | 0 | – |
12 | TPB 514 | Perencanaan Pabrik Pengolahan Mineral | 2 | 2 | 0 | – |
13 | TPB 516 | Korosi Dalam Industri Pertambangan | 2 | 2 | 0 | – |
14 | TPB 518 | Evaluasi Formasi | 2 | 2 | 0 | – |
15 | TPB 550 | Hidrometalurgi | 2 | 2 | 0 | – |
16 | TPB 522 | Geothermal | 2 | 2 | 0 | – |
17 | TPB 524 | Teknik Produksi Migas | 2 | 2 | 0 | – |
18 | TPB 526 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 2 | 0 | – |
19 | TPB 528 | Reklamasi dan Pasca Tambang | 2 | 2 | 0 | – |
20 | TPB 530 | Kebijakan Pertambangan | 2 | 2 | 0 | – |
21 | TPB 532 | Strategi Bisnis Pertambangan | 2 | 2 | 0 | – |
22 | TPB 534 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | 0 | – |
23 | TPB 536 | Teknik Komunikasi | 2 | 2 | 0 | – |
24 | TPB 538 | Pirometalurgi | 2 | 2 | 0 | – |
25 | TPB 540 | Hidrogeologi Tambang | 2 | 2 | 0 | – |
Total SKS: 50 Kuliah: 48 Praktek: 2